- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-06-29 | 存续 |
工商注册号 | 120222000746747 | 组织机构代码 | MA06DAHB9 | |
统一信用代码 | 91120222MA06DAHB90 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120222MA06DAHB90 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-29 | |
登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29栋701室-33(集中办公区) | |||
经营范围 |
数据处理技术开发、咨询服务、转让,软件开发、销售,影视策划,影视服装、道具、器材租赁,组织文化艺术交流活动,会议及展览展示服务,从事广告业务,商务信息咨询,市场调查,票务代理,电脑图文设计,货物及技术进出口,影视节目制作、发行,文艺创作与表演,文化娱乐经纪人服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|